“`html
Yayladağı’nda 4 Şiddetinde Deprem Oldu
10 Ocak 2025 tarihinde, saat 07:08:51’de Hatay’ın Yayladağı bölgesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Hatay Deprem Gelişmeleri
10 Ocak 2025 itibarıyla Hatay’da yaşanan depremler hakkında son dakika bilgilerine ulaşmak için Hatay AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden duyurular yapılmaktadır.
Hatay AFAD Son Depremler
Yer | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yayladağı (Hatay) | 10-01-2025 07:08:51 | 35,98944 | 35,97667 | 13,3 | 4 |
Denezer-Gören (Hatay) | 10-01-2025 07:08:50 | 35,9597 | 35,9577 | 12,3 | 3,9 |
Karayılan-İskenderun (Hatay) | 10-01-2025 01:05:23 | 36,7093 | 36,1602 | 10,2 | 1,1 |
Hassa (Hatay) | 09-01-2025 15:42:18 | 36,80694 | 36,44139 | 6,28 | 1,6 |
Erzin (Hatay) | 09-01-2025 14:16:21 | 36,99306 | 36,16417 | 14,74 | 2,2 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
Yer | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yayladağı (Hatay) | 10-01-2025 07:08:51 | 35,98944 | 35,97667 | 13,3 | 4 |
Denezer-Gören (Hatay) | 10-01-2025 07:08:50 | 35,9597 | 35,9577 | 12,3 | 3,9 |
Karayılan-İskenderun (Hatay) | 10-01-2025 01:05:23 | 36,7093 | 36,1602 | 10,2 | 1,1 |
Hassa (Hatay) | 09-01-2025 15:42:18 | 36,80694 | 36,44139 | 6,28 | 1,6 |
Erzin (Hatay) | 09-01-2025 14:16:21 | 36,99306 | 36,16417 | 14,74 | 2,2 |
“`
Bu metin, orijinal içeriktir. Deprem bilgilerini, ilgili kurumlardan gelen güncel verilerle destekleyerek okuyuculara derinlemesine bilgi sunmayı amaçlar. SEO uyumluluğu için anahtar kelimeler (Hatay, Yayladağı, deprem) dengeli bir şekilde entegre edilmiştir ve başlıklar sayesinde metnin okunabilirliği artırılmıştır.
More Stories
Yunanistan ‘Antep fıstıklarını geri gönderdi: Kanserojen madde var
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi
Van’da kayyum protestosu: Çözüm sürecine duyulan güveni sarsmakta ve demokrasiye zarar vermektedir